PRODUCTS CATEGORY
BRAND : COPELAND
คอมเพรสเซอร์ COPELAND เป็นหนึ่งใน แบรนด์ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์การใช้งาน
COPELAND SCROLL COMPRESSOR IS THE ONE OF A TOP BRANDS IN A WORLD. DUE TO HIGH QUALITY.
Our brand is trusted for its efficient, reliable performance and breakthrough innovations by HVACR professionals worldwide.
COPELAND Scroll™ คอมเพรสเซอร์สโครล
คอมเพรสเซอร์ ระบบแอร์
สารทำความเย็น R22
| Model | Capacity (BTU/hr) | EER |
| ZR22K3-PFJ | 18,200 | 10.5 |
| ZR24K3-PFJ | 20,200 | 10.5 |
| ZR26K3-PFJ | 21,700 | 10.8 |
| ZR68KC-PFJ | 57,000 | 11.1 |
| ZR61KC-PFZ | 51,000 | 11.2 |
| ZR48K3-PFJ | 40,500 | 11.2 |
| ZR47K3-PFJ | 39,400 | 11.4 |
| ZR45K3-PFJ | 38,200 | 11.3 |
| ZR42K3-PFJ | 35,000 | 11.1 |
| ZR40K3-PFJ | 33,300 | 11.1 |
| ZR36K3-PFJ | 30,200 | 11.1 |
| ZR34K3-PFJ | 28,100 | 11 |
| ZR32KS-PFZ | 27,000 | 11.2 |
| ZR30KS-PFZ | 25,000 | 11.2 |
| ZR30KM-PFZ | 25,000 | 11.2 |
| ZR28KM-PFZ | 23,000 | 11.4 |
| Model | Capacity (BTU/hr) | EER |
| ZR22K3-TFD | 18,200 | 10.3 |
| ZR24K3-TFD | 20,200 | 10.5 |
| ZR26K3-TFD | 21,700 | 10.8 |
| ZR28K3-TFD | 23,600 | 11 |
| ZR30K3-TFD | 25,200 | 11 |
| ZR32K3-TFD | 26,500 | 10.9 |
| ZR34K3-TFD | 28,100 | 11.2 |
| ZR36K3-TFD | 30,200 | 11.2 |
| ZR61KS-TFD | 51,000 | 11.5 |
| ZR68KC-TFD | 57,500 | 11.6 |
| ZR42K3-TFD | 35,000 | 11.3 |
| ZR40K3-TFD | 33,300 | 11.2 |
| ZR72KC-TFD | 60,500 | 11.7 |
| ZR94KC-TFD | 79,500 | 11.8 |
| ZR81KC-TFD | 68,000 | 11.7 |
| ZR45KC-TFD | 37,900 | 11.4 |
| ZR48KC-TFD | 40,500 | 11.2 |
| ZR108KC-TFD | 90,000 | 12 |
| ZR54KS-TFD | 45,000 | 11.8 |
| ZR125KC-TFD | 106,000 | 11.8 |
| ZR57KS-TFD | 48,000 | 11.5 |
| ZR47KC-TFD | 39,400 | 11.5 |
| ZR160KC-TFD | 130,000 | 11.5 |
สารทำความเย็น R32
| Model | Capacity (BTU/hr) | EER |
| ZE36KUE-PFZ | 30,000 | 10.44 |
| ZE39KUE-PFZ | 32,000 | 10.44 |
| Model | Capacity (BTU/hr) | EER |
| ZE55KME-TFM | 45,800 | 10.8 |
| ZE49KME-TFM | 41,000 | 10.6 |
| ZE65KCE-TFM | 55,300 | 10.55 |
สารทำความเย็น R134A
| Model | Capacity (BTU/hr) | EER |
| ZR22K3E-PFJ | 12,000 | 10.1 |
| ZR28K3E-PFJ | 16,000 | 10.6 |
| ZR34K3E-PFJ | 19,100 | 10.7 |
| ZR40K3E-PFJ | 22,000 | 10.1 |
| ZR47K3E-PFJ | 27,200 | 10.4 |
| ZR48K3E-PFJ | 27,800 | 10.4 |
| Model | Capacity (BTU/hr) | EER |
| ZR22K3E-TFD | 12,300 | 10 |
| ZR28K3E-TFD | 16,200 | 10.3 |
| ZR34K3E-TFD | 18,900 | 10.3 |
| ZR40K3E-TFD | 22,100 | 10.6 |
| ZR61KCE-TFD | 34,300 | 11.5 |
| ZR81KCE-TFD | 45,400 | 11.3 |
| ZR84KCE-TFD | 45,600 | 10.9 |
| ZR94KCE-TFD | 53,500 | 11.4 |
| ZR108KCE-TFD | 59,900 | 11.4 |
| ZR125KCE-TFD | 70,000 | 11.4 |
| ZR144KCE-TFD | 79,500 | 11.5 |
| ZR160KCE-TFD | 87,000 | 11.5 |
| ZR190KCE-TFD | 104,000 | 11.3 |
| ZR36K3E-TFD | 18,500 | 9.3 |
| ZR48KCE-TFD | 26,900 | 11.1 |
สารทำความเย็น R407C
| Model | Capacity (BTU/hr) | EER |
| ZR22K3E-PFJ | 17,400 | 10 |
| ZR24K3E-PFJ | 19,400 | 10 |
| ZR26K3E-PFJ | 20,600 | 10.2 |
| ZR28K3E-PFJ | 22,700 | 10.3 |
| ZR30K3E-PFJ | 24,300 | 10.4 |
| ZR34K3E-PFJ | 27,000 | 10.4 |
| ZR36K3E-PFJ | 28,800 | 10.5 |
| ZR40K3E-PFJ | 31,800 | 10.5 |
| ZR42K3E-PFJ | 33,200 | 10.6 |
| ZR45K3E-PFJ | 35,500 | 10.6 |
| ZR47K3E-PFJ | 37,400 | 10.7 |
| ZR48K3E-PFJ | 38,900 | 10.8 |
| Model | Capacity (BTU/hr) | EER |
| ZR22K3E-TFD | 17,500 | 10.5 |
| ZR24K3E-TFD | 19,400 | 10.1 |
| ZR26K3E-TFD | 21,800 | 10 |
| ZR28K3E-TFD | 22,700 | 10.6 |
| ZR32K3E-TFD | 25,200 | 11.1 |
| ZR34K3E-TFD | 27,000 | 10.4 |
| ZR36K3E-TFD | 28,800 | 10.7 |
| ZR40K3E-TFD | 31,700 | 10.7 |
| ZR42K3E-TFD | 33,300 | 10.7 |
| ZR45KCE-TFD | 35,800 | 10.7 |
| ZR47KCE-TFD | 37,400 | 11 |
| ZR48KCE-TFD | 38,600 | 10.7 |
| ZR54KCE-TFD | 45,600 | 10.1 |
| ZR54KSE-TFD | 42,700 | 10.9 |
| ZR57KSE-TFD | 48,700 | 10.9 |
| ZR61KSE-TFD | 52,000 | 11 |
| ZR68KCE-TFD | 54,000 | 10.6 |
| ZR72KCE-TFD | 56,500 | 11 |
| ZR81KCE-TFD | 63,500 | 10.8 |
| ZR84KCE-TFD | 67,600 | 10.9 |
| ZR94KCE-TFD | 78,600 | 11.4 |
| ZR108KCE-TFD | 88,100 | 11.6 |
| ZR125KCE-TFD | 103,700 | 11.6 |
| ZR144KCE-TFD | 118,000 | 11.6 |
| ZR160KCE-TFD | 128,000 | 11.2 |
| ZR190KCE-TFD | 150,000 | 11 |
สารทำความเย็น R410A
| Model | Capacity (BTU/hr) | EER |
| ZP23K3E-PFZ | 19,400 | 9.5 |
| ZP25KSE-PFZ | 20,300 | 9.6 |
| ZP29KSE-PFZ | 23,200 | 9.6 |
| ZP31KSE-PFZ | 25,900 | 9.5 |
| ZP34KSE-PFZ | 28,000 | 9.5 |
| ZP36KSE-PFZ | 30,000 | 10.2 |
| ZP39KSE-PFZ | 32,200 | 10 |
| ZP42KSE-PFZ | 35,000 | 10 |
| ZP51KSE-PFZ | 41,500 | 10.3 |
| ZP54KSE-PFZ | 44,600 | 10.3 |
| ZP57K3E-PFZ | 47,600 | 10.1 |
| ZP61KCE-PFZ | 50,500 | 10.2 |
| ZP26K3E-PFZ | 21,100 | 9.3 |
| Model | Capacity (BTU/hr) | EER |
| ZP104KCE-TFD | 87,500 | 11.2 |
| ZP103KCE-TFD | 28,000 | 11 |
| ZP120KCE-TFD | 29,300 | 11 |
| ZP122KCE-TFD | 102,000 | 11.2 |
| ZP137KCE-TFD | 111,000 | 10.9 |
| ZP154KCE-TFD | 127,000 | 11 |
| ZP182KCE-TFD | 150,000 | 11.1 |
| ZP34KSE-TFM | 28,000 | 9.9 |
| ZP36KSE-TFM | 29,300 | 10.4 |
| ZP39KSE-TFM | 31,600 | 10 |
| ZP42KSE-TFM | 34,300 | 10.4 |
| ZP54KSE-TFM | 44,100 | 10.3 |
| ZP57K3E-TFD | 47,500 | 10.3 |
| ZP61KCE-TFD | 50,000 | 10.6 |
| ZP67KCE-TFD | 55,000 | 10.6 |
| ZP72KCE-TFD | 58,500 | 10.3 |
| ZP83KCE-TFD | 68,000 | 10.6 |
| ZP90KCE-TFD | 74,500 | 10.6 |
| ZP91KCE-TFD | 74,000 | 10.9 |
COPELAND Scroll™ คอมเพรสเซอร์สโครล
คอมเพรสเซอร์ ระบบห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น
สารทำความเย็น R22
ZB SERIES
COPELAND Scroll™
คอมเพรสเซอร์สโครล ZB
สำหรับ R22
220-240V 1 Phase
Fixed speed medium temperature
ZB SERIES
COPELAND Scroll™
คอมเพรสเซอร์สโครล ZB
สำหรับ R22
380-420V 3 Phase
Fixed speed medium temperature
| Model | Horsepower (HP) |
| ZB15KQ-PFJ | 2 |
| ZB19KQ-PFJ | 3 |
| ZB21KQ-PFJ | 3 |
| ZB26KQ-PFJ | 4 |
| ZB29KQ-PFJ | 4 |
| Model | Horsepower (HP) |
| ZB15KQ-TFD | 2 |
| ZB19KQ-TFD | 3 |
| ZB21KQ-TFD | 3 |
| ZB26KQ-TFD | 4 |
| ZB29KQ-TFD | 4 |
| ZB38KQ-TFD | 5 |
| ZB45KQ-TFD | 6 |
| ZB48KQ-TFD | 7 |
| ZB58KQ-TFD | 8 |
| ZB66KQ-TFD | 9 |
| ZB76KQ-TFD | 10 |
| ZB88KQ-TFD | 12 |
| ZB95KQ-TFD | 13 |
| ZB114KQ-TFD | 15 |
สารทำความเย็น R404A
ZB SERIES
COPELAND Scroll™
คอมเพรสเซอร์สโครล ZB
สำหรับ R404A
220-240V 1 Phase
Fixed speed medium temperature
ZB SERIES
COPELAND Scroll™
คอมเพรสเซอร์สโครล ZB
สำหรับ R404A
380-420V 3 Phase
Fixed speed medium temperature
| Model | Horsepower (HP) |
| ZB15KQE-PFJ | 2 |
| ZB19KQE-PFJ | 3 |
| ZB21KQE-PFJ | 3 |
| ZB26KQE-PFJ | 4 |
| ZB29KQE-PFJ | 4 |
| Model | Horsepower (HP) |
| ZB15KQE-TFD | 2 |
| ZB19KQE-TFD | 3 |
| ZB21KQE-TFD | 3 |
| ZB26KQE-TFD | 4 |
| ZB29KQE-TFD | 4 |
| ZB38KQE-TFD | 5 |
| ZB45KQE-TFD | 6 |
| ZB48KQE-TFD | 7 |
| ZB58KQE-TFD | 8 |
| ZB66KQE-TFD | 9 |
| ZB76KQE-TFD | 10 |
| ZB88KQE-TFD | 12 |
| ZB95KQE-TFD | 13 |
| ZB114KQE-TFD | 15 |
| ZB130KQE-TED | 20 |
| ZB150KQE-TWD | 22 |
| ZB190KQE-TWD | 25 |
| ZB220KQE-TWD | 30 |