Horizontal multistage

ปั๊มน้ำแนวนอนหลายใบพัด CNP ซีรี่ย์ CHL/CHLF

CHL(F)

Description

Non-self-priming horizontal multistage centrifugal pump, impeller guide vane is made of stainless steel plate stamping and welding, with long shaft motor, axial inlet and radial outlet. Compact structure; Low noise; Suitable for mildly corrosive liquids; Small installation space.

Specs

Flow rate : 0.5m³/h ~ 32m³/h

Head : 6m ~ 88m

Temp : -15°C ~ +105°C

CNP_CHL(F)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No. Model Flow(m³/h) Head(m) Eta (%) Speed(rpm) Motor (kW) Impeller Stage Inlet/Outlet รับประกัน
1 admin-customer 27/09/2024 12:52 PM admin-customer 27/09/2024 12:52 PM 1 CHL2-20 2 15 41 2900 0.37 2 G1 / G1 1 ปี
2 admin-customer 27/09/2024 12:52 PM admin-customer 27/09/2024 12:52 PM 2 CHL2-30 2 22 41 2900 0.37 3 G1 / G1 1 ปี
3 admin-customer 27/09/2024 12:52 PM admin-customer 27/09/2024 12:52 PM 3 CHL2-40 2 29 41 2900 0.55 4 G1 / G1 1 ปี
4 admin-customer 27/09/2024 12:52 PM admin-customer 27/09/2024 12:52 PM 4 CHL2-50 2 36 41 2900 0.55 5 G1 / G1 1 ปี
5 admin-customer 27/09/2024 12:52 PM admin-customer 27/09/2024 12:52 PM 5 CHL2-60 2 44 41 2900 0.75 6 G1 / G1 1 ปี
6 admin-customer 27/09/2024 12:52 PM admin-customer 27/09/2024 12:52 PM 6 CHL4-20 4 15 49 2900 0.37 2 G1-1/4 / G1 1 ปี
7 admin-customer 27/09/2024 12:52 PM admin-customer 27/09/2024 12:52 PM 7 CHL4-30 4 235 49 2900 0.55 3 G1-1/4 / G1 1 ปี
8 admin-customer 27/09/2024 12:52 PM admin-customer 27/09/2024 12:52 PM 8 CHL4-40 4 31 49 2900 0.75 4 G1-1/4 / G1 1 ปี
9 admin-customer 27/09/2024 12:52 PM admin-customer 27/09/2024 12:52 PM 9 CHL8-10 8 9 57 2900 0.75 1 G2 / G2 1 ปี
10 admin-customer 27/09/2024 12:52 PM admin-customer 27/09/2024 12:52 PM 10 CHL8-20 8 18 57 2900 0.75 2 G2 / G2 1 ปี
No. Model Flow(m³/h) Head(m) Eta (%) Speed(rpm) Motor (kW) Impeller Stage Inlet/Outlet รับประกัน