Submersible sewage pump

ปั๊มน้ำสูบตะกอนแบบจุ่ม CNP ซีรี่ย์ WQ

WQ

Description

The sewage submersible pump is composed of two parts: the motor and the pump. The two are separated by an oil chamber and a mechanical seal assembly. Divided into fixed automatic coupling installation and mobile installation

Specs

Flow rate : 3m³/h ~ 1,800m³/h

Head : 2m ~ 66m

Temp : 0°C ~ +40°C

CNP Submersible Sewage Pump Series WQ

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No. Model Flow(m³/h) Head(m) Eta (%) Speed(rpm) Motor (kW) รับประกัน
1 admin-customer 11/10/2024 03:39 PM admin-customer 11/10/2024 03:39 PM 1 40WQ10-7-0.55(I) 10 7 47.9 2850 0.55 1 ปี
2 admin-customer 11/10/2024 03:39 PM admin-customer 11/10/2024 03:39 PM 2 50WQ10-7-0.55(I) 10 7 47.1 2850 0.55 1 ปี
3 admin-customer 11/10/2024 03:39 PM admin-customer 11/10/2024 03:39 PM 3 40WQ12-10-0.75(I) 12 10 57.9 2850 0.75 1 ปี
4 admin-customer 11/10/2024 03:39 PM admin-customer 11/10/2024 03:39 PM 4 50WQ12-10-0.75(I) 12 10 57.6 2850 0.75 1 ปี
5 admin-customer 11/10/2024 03:39 PM admin-customer 11/10/2024 03:39 PM 5 40WQ14-10-0.75(I) 14 10 55.3 2850 0.75 1 ปี
6 admin-customer 11/10/2024 03:39 PM admin-customer 11/10/2024 03:39 PM 6 50WQ14-10-0.75(I) 14 10 55.3 2850 0.75 1 ปี
7 admin-customer 11/10/2024 03:39 PM admin-customer 11/10/2024 03:39 PM 7 40WQ7-16-0.75(I) 7 16 45.4 2850 0.75 1 ปี
8 admin-customer 11/10/2024 03:39 PM admin-customer 11/10/2024 03:39 PM 8 50WQ7-16-0.75(I) 7 16 45.4 2850 0.75 1 ปี
9 admin-customer 11/10/2024 03:39 PM admin-customer 11/10/2024 03:39 PM 9 40WQ15-8-1.1(I) 15 8 62.2 2850 1.1 1 ปี
10 admin-customer 11/10/2024 03:39 PM admin-customer 11/10/2024 03:39 PM 10 50WQ15-8-1.1(I) 15 8 62.2 2850 0.75 1 ปี
No. Model Flow(m³/h) Head(m) Eta (%) Speed(rpm) Motor (kW) รับประกัน