Submersible deep well pump

ปั๊มน้ำบาดาล CNP ซีรี่ย์ SJ

SJ

Description

Stainless steel multi-stage submersible pump is equipped with a submersible motor which can replace tranditional long axis Deep-well pump.The pump is also equipped with a check valve to protect itself from reflux and water hammer.

Specs

Flow rate : 0.2m³/h ~ 260m³/h

Head : 4m ~ 381m

Temp : max 25°C

CNP SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMP SERIES SJ

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No. Model Flow(m³/h) Head(m) Eta (%) Speed(rpm) Motor (kW) Weight(kg) รับประกัน
1 admin-customer 13/10/2024 05:13 AM admin-customer 13/10/2024 05:13 AM 1 SJ1-2 1.00 10 38 2850 0.37 11 1 ปี
2 admin-customer 13/10/2024 05:13 AM admin-customer 13/10/2024 05:13 AM 2 SJ1-3 1.00 15 38 2850 0.37 11 1 ปี
3 admin-customer 13/10/2024 05:13 AM admin-customer 13/10/2024 05:13 AM 3 SJ1-4 1.00 20 38 2850 0.37 12 1 ปี
4 admin-customer 13/10/2024 05:13 AM admin-customer 13/10/2024 05:13 AM 4 SJ1-5 1.00 25 38 2850 0.37 12 1 ปี
5 admin-customer 13/10/2024 05:13 AM admin-customer 13/10/2024 05:13 AM 5 SJ1-6 1.00 30 38 2850 0.37 12 1 ปี
6 admin-customer 13/10/2024 05:13 AM admin-customer 13/10/2024 05:13 AM 6 SJ1-7 1.00 35 38 2850 0.37 13 1 ปี
7 admin-customer 13/10/2024 05:13 AM admin-customer 13/10/2024 05:13 AM 7 SJ1-8 1.00 41 38 2850 0.37 13 1 ปี
8 admin-customer 13/10/2024 05:13 AM admin-customer 13/10/2024 05:13 AM 8 SJ1-9 1.00 46 38 2850 0.37 13 1 ปี
9 admin-customer 13/10/2024 05:13 AM admin-customer 13/10/2024 05:13 AM 9 SJ1-10 1.00 51 38 2850 0.55 14 1 ปี
10 admin-customer 13/10/2024 05:13 AM admin-customer 13/10/2024 05:13 AM 10 SJ1-11 1.00 56 38 2850 0.55 14 1 ปี
No. Model Flow(m³/h) Head(m) Eta (%) Speed(rpm) Motor (kW) Weight(kg) รับประกัน