Spilt case pump

ปั๊มน้ำ CNP ซีรี่ย์ NSC

NSC

Description

Single Stage Double Suction Split Case Pump

Specs

Flow rate : 90m³/h ~ 20,000m³/h

Head : 11m ~ 230m

Temp : -15°C ~ +200°C

CNP SPLIT CASE PUMP SERIES NSC

wdt_ID wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No. Model Flow(m³/h) Head(m) Power (kW) Speed(rpm) Inlet Bore Outlet Diameter packing seal
1 11/10/2024 03:57 PM admin-customer 11/10/2024 03:57 PM 1 NSC125-80-210/2P 175 60 35.77 2980 DN125 DN80 Factory parts
2 11/10/2024 03:57 PM admin-customer 11/10/2024 03:57 PM 2 NSC125-80-210A/2P 165 54 30.54 2980 DN125 DN80 Factory parts
3 11/10/2024 03:57 PM admin-customer 11/10/2024 03:57 PM 3 NSC125-80-210B/2P 150 44 22.766 2980 DN125 DN80 Factory parts
4 11/10/2024 03:57 PM admin-customer 11/10/2024 03:57 PM 4 NSC125-80-270/2P 195 100 67.26 2980 DN125 DN80 Factory parts
5 11/10/2024 03:57 PM admin-customer 11/10/2024 03:57 PM 5 NSC125-80-270A/2P 175 78.5 47.69 2980 DN125 DN80 Factory parts
6 11/10/2024 03:57 PM admin-customer 11/10/2024 03:57 PM 6 NSC125-80-270B/2P 160 66 36.89 2980 DN125 DN80 Factory parts
7 11/10/2024 03:57 PM admin-customer 11/10/2024 03:57 PM 7 NSC150-100-250/2P 300 78 79.71 2980 DN150 DN100 Factory parts
8 11/10/2024 03:57 PM admin-customer 11/10/2024 03:57 PM 8 NSC150-100-250A/2P 280 66.5 63.82 2980 DN150 DN100 Factory parts
9 11/10/2024 03:57 PM admin-customer 11/10/2024 03:57 PM 9 NSC150-100-250B/2P 240 48 40 2980 DN150 DN100 Factory parts
10 11/10/2024 03:57 PM admin-customer 11/10/2024 03:57 PM 10 NSC150-100-320/2P 320 144.5 157.5 2980 DN150 DN100 Factory parts
No. Model Flow(m³/h) Head(m) Power (kW) Speed(rpm) Inlet Bore Outlet Diameter packing seal